官方微信 |
18504593969 | 具备入会条件的中国书协展览目录 | ||||||||
| 序号 | 展览名称 | 条件 | ||||||
| 1 | 全国书法篆刻作品展(国展)(1-11届) | 入展 一次 | ||||||
| 2 | 全国中青年书法篆刻家作品展(1-8届) | 入展 一次 | ||||||
| 3 | 全国书学讨论会(1-11届) | 入选 一次 | ||||||
| 以下入展或获奖一次作为一次条件 | ||||||||
| 4 | 中国书坛新人新作展(1-8届) | 入展 | ||||||
| 5 | 全国妇女书法篆刻作品展(1-5届) | 入展 | ||||||
| 6 | 中国西部书法篆刻作品展(1-4届) | 入展 | ||||||
| 7 | 全国首届行书大展、全国首届草书大展 | 入展 | ||||||
| 8 | 全国行草书大展(1-3届) | 入展 | ||||||
| 9 | 全国刻字艺术展(1-10届) | 入展 | ||||||
| 10 | 全国正书大展(1-4届) | 入展 | ||||||
| 11 | 全国隶书大展(1-4届) | 入展 | ||||||
| 12 | 全国篆书作品展(1-2届) | 入展 | ||||||
| 13 | ****届大字书法艺术展 | 入展 | ||||||
| 14 | 全国篆刻艺术展(1-7届) | 入展 | ||||||
| 15 | 全国首届老年书法作品展 | 入展 | ||||||
| 16 | 全国青年书法篆刻作品展(1-4届) | 入展 | ||||||
| 17 | 全国楹联书法作品展(1-8届) | 入展 | ||||||
| 18 | 全国扇面书法艺术展(1-4届) | 入展 | ||||||
| 19 | 全国册页书法作品展(1-2届) | 入展 | ||||||
| 20 | 全国首届手卷书法作品展(1-2届) | 入展 | ||||||
| 21 | 当代篆刻艺术大展 | 入展 | ||||||
| 22 | 兰亭奖附属奖(二届安美杯、三届尧山杯) | 入展 | ||||||
| 23 | 第三届中国(湘潭)齐白石**文化艺术节全国书法作品展 | 入展 | ||||||
| 24 | “瘗鹤铭奖”全国书法作品展 | 入展 | ||||||
| 25 | 首届王羲之奖全国书法作品展 | 入展 | ||||||
| 26 | “邓石如奖”全国书法作品展 | 入展 | ||||||
| 27 | “赵孟頫奖”全国书法作品展(1-2届) | 入展 | ||||||
| 28 | “孔子艺术奖”全国书法篆刻作品展 | 入展 | ||||||
| 29 | 第二届“平复帖杯”全国书法篆刻大展 | 入展 | ||||||
| 30 | 全国首届“沈延毅奖”书法篆刻作品展 | 入展 | ||||||
| 31 | 全国楷书作品展(1-2届) | 入展 | ||||||
| 32 | 首届“三苏奖”全国书法展 | 入展 | ||||||
| 33 | 首届“西狭颂”全国书法大展 | 入展 | ||||||
| 34 | 首届“云峰奖”全国书法大展 | 入展 | ||||||
| 35 | 首届“钟繇奖”全国书法篆刻作品展 | 入展 | ||||||
| 36 | “妈祖杯”全国书法篆刻大展(1-2届) | 入展 | ||||||
| 37 | “廉江红橙奖”全国书法作品展 | 入展 | ||||||
| 38 | 首届“孙过庭奖”全国行草书大展 | 入展 | ||||||
| 39 | 全国首届书法小品展 | 入展 | ||||||
| 40 | 首届“沙孟海杯”全国书法篆刻作品展 | 入展 | ||||||
| 41 | 全国首届“陶渊明奖”书法作品展 | 入展 | ||||||
| 42 | “乾元杯”全国书法篆刻作品展 | 入展 | ||||||
| 43 | 首届“云峰奖”全国书法大展 | 入展 | ||||||
| 44 | 纪念铁人王进喜诞辰九十周年全国“铁人杯”书法作品展 | 入展 | ||||||
| 45 | 全国“王安石奖”书法作品展 | 入展 | ||||||
| 46 | 首届“长江杯”全国书法作品展 | 入展 | ||||||
| 47 | 第三届“四堂杯”全国书法大展 | 入展 | ||||||
| 48 | 生态大连全国书法篆刻作品展 | 入展 | ||||||
| 49 | 首届张芝奖全国书法大展 | 入展 | ||||||
| 50 | “金山岭长城杯”全国书法展 | 入展 | ||||||
| 51 | 纪念毛泽东同志诞辰120周年全国书法展 | 入展 | ||||||
| 52 | 纪念傅山诞辰400周年书法艺术展/暨傅山书法学术研讨会 | 获奖 | ||||||
| 53 | 全国首届“走进青海”书法展 | 获奖 | ||||||
| 54 | 中国•贵州“百里杜鹃”全国书法作品展 | 获奖 | ||||||
| 55 | “首届中国书法产业高峰论坛” | 获奖 | ||||||
| 56 | 第四、五、六、七、八届中小学生书法节(教师组) | 获奖 | ||||||
| 57 | 全国首届书法临帖作品展 | 获奖 | ||||||
| 58 | 第二届全国老年书法作品展 | 获奖 | ||||||
| 59 | 中华龙文化全国书法展 | 获奖 | ||||||
| 60 | 2011全国“乌海杯”书法作品大展 | 获奖 | ||||||
| 61 | 庆祝建党90周年“信德杯”全国个体私营(民营)企业书法展 | 获奖 | ||||||
| 62 | 庆祝中国共产党成立90周年“全国职工书法作品展” | 获奖 | ||||||
| 63 | 全国第三届现代刻字艺术理论研讨会 | 获奖 | ||||||
| 64 | 《中华情》美术书法作品征集巡展(一、二、三等奖) | 获奖 | ||||||
| 65 | 中国(芮城)永乐宫第六届**书画艺术节暨全国“魏晋风度”新锐书法作品展 | 获奖 | ||||||
| 66 | “当代书法创作研究暨中国书法如何走向**——**论坛”(优秀奖) | 获奖 | ||||||
| 67 | 全国书法艺术大赛(冼夫人奖)作品展 | 获奖 | ||||||
| 68 | “三晋杯”全国首届公务员书法大展 | 获奖 | ||||||
| 69 | 首届“皖北煤电杯”全国书法大奖赛 | 获奖 | ||||||
| 70 | “羲之杯”全国书法大奖赛 | 获奖 | ||||||
| 71 |
纪念抗日战争胜利六十周年暨反法西斯胜利六十周年
“高恒杯”全国书法艺术大展
|
获奖 | ||||||
| 72 | 全国首届“小榄杯”县镇书法大赛 | 获奖 | ||||||
| 73 |
纪念老子诞辰2578周年全国书法展 |
获奖 | ||||||
| 74 | 纪念中共建党85周年全国书展 | 获奖 | ||||||
| 75 | 纪念红军长征胜利70周年全国书法篆刻展 | 获奖 | ||||||
| 76 | 纪念邓小平诞辰100周年全国大型书法展 | 获奖 | ||||||
| 77 |
中国书协培训**教学成果展
(2001年后一、二等奖,2010年后优秀奖)
|
获奖 |
||||||
| 78 | “天下大同•魏碑故里”全国书法作品展 | 入展 | ||||||
| 79 | “朝圣敦煌”全国书法大展/暨敦煌书法论坛 | 入展 /获奖 | ||||||
| 80 | “祭侄文稿杯”全国书法大展 | 入展 | ||||||
| 81 | 首届“刘禹锡杯”全国书法作品展 | 入展 | ||||||
| 82 | “农行杯”首届中国电视书法大赛 | 成人组 获奖 | ||||||
| 83 | 中国(长沙)首届“欧阳询杯”全国书法展 | 入展 | ||||||
| 84 | “丝绸之路”全国书法作品展 | 入展 | ||||||
| 85 | “鲜于璜碑”全国隶书学术论坛 | 获奖 | ||||||
| 2016年新增加涉及入会的展览 | ||||||||
| 1 | 第八届中国书坛新人新作展 | 入展作为一次条件 | ||||||
| 2 | 全国第二届楷书作品展 | 入展作为一次条件 | ||||||
| 3 | 《龙藏寺碑》与楷书发展学术论坛 |
入选作为一次条件
合著限**作者
|
||||||
| 4 | 纪念红军长征胜利80周年全军美术书法作品集 |
书法排名前26人
作为一次条件
|
||||||
| 5 | 中国书协书法考级**三级考试 |
终考通过
作为一次条件
|
||||||
| 6 | 中国书协书法培训**2015年教学成果展 |
入选前43人
作为一次条件
|
||||||
| 2017年新增加涉及入会的展览及学术论坛 | ||||||||
| 1 | 全国第十一届书学讨论会 |
入选一次
合著限**作者
|
||||||
| 2 | 首届怀素草书学术论坛 |
入选作为一次条件
合著限**作者
|
||||||
| 3 | 全国第四届隶书作品展 | 入展作为一次条件 | ||||||
| 4 | 全国第八届楹联书法作品展 | 入展作为一次条件 | ||||||
| 5 | 全国第二届行书作品 | 入展作为一次条件 | ||||||
| 6 | 全国第四届青年书法篆刻作品展 | 入展作为一次条件 | ||||||
| 7 | 全国第二届书法临帖作品展 | 入展作为一次条件 | ||||||
| 8 | 全国第四届草书作品展 | 入展作为一次条件 | ||||||
| 9 | 中国书协书法培训**2016年教学成果展 |
面试通过前32人
作为一次条件
|
||||||